উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
TR
সাক্ষ্যদান:
ISO\CE
মডেল নম্বার:
টিআর-6690
Contact Us
একটি ছোট এয়ার ইমপ্যাক্ট রেঞ্চ সামনের এক্সস্ট 1/2" এয়ার ইমপ্যাক্ট রেঞ্চ সহ হালকা ওজন
Ingersoll Rand 2115QXPA সিরিজ ইমপ্যাক্ট ওয়েঞ্চ 2115QTiMAX দ্বারা স্থাপিত কঠোর পরিশ্রমী এবং সম্মানিত ভিত্তির উপর নির্মিত হয়েছিল।ফলাফলগুলি হল হালকা, শান্ত এবং শক্তিশালী, একটি প্রভাব রেঞ্চ যা আপনার মানিব্যাগকে শাস্তি দেবে না এমন খরচে একটি অবিশ্বাস্য স্তরের কর্মক্ষমতা এবং শক্তি প্রদান করে৷2115QXPA 3/8" ইমপ্যাক্ট রেঞ্চ হল সূক্ষ্মভাবে সুর করা এবং সূক্ষ্মভাবে তৈরি ইমপ্যাক্ট রেঞ্চ যা আপনাকে সবচেয়ে কঠিন কাজগুলি মোকাবেলা করতে হবে৷
একটি ছোট এয়ার ইমপ্যাক্ট রেঞ্চ সামনের এক্সস্ট 1/2" এয়ার ইমপ্যাক্ট রেঞ্চ সহ হালকা ওজন
3. টেকনিক প্যারামিটার
আইটেম | বর্গক্ষেত্র | বিনামূল্যে গতি(আরপিএম) | সর্বোচ্চ ঘূর্ণন সঁচারক বল (Nm) | হাতুড়ি মেকানিজম | বাতাসে বৃহত জলরাশি | অ্যাভিল দৈর্ঘ্য | বোল্ট ক্ষমতা | বায়ুচাপ | NW |
টিআর-6691 | 3/4" বা 1" | 4800 | 1880 | টুইন হ্যামার বা পিন কম হ্যামার | 3/8" | 1.5〃 | M28 | 90 পিএসআই | 5.75 কেজি |
TR-1751 | 1/2〃 | 6000 | 950 | টুইন হাতুড়ি | 1/4" | 1” | M18 | 90 পিএসআই | 2.75 কেজি |
টিআর-2801 | 1/2〃 | 7200 | 680 | টুইন হাতুড়ি | 1/4" | 1” | M16 | 90 পিএসআই | 2.45 কেজি |
টিআর-5331 | 1” | 4200 | 2550 | পিনবিহীন হাতুড়ি | 1/2〃 | 6" 2 ৬" | M34 | 90 পিএসআই | 9.5 কেজি |
টিআর-6351 | 1” | 4000 | 3000 | পিনবিহীন হাতুড়ি | 1/2〃 | ৬"বা8" | M36 | 90 পিএসআই | 13.25 কেজি |
টিআর-6371 | 1” | 4000 | 2800 | পিনবিহীন হাতুড়ি | 1/2〃 | ৬"বা8" | M36 | 90 পিএসআই | 12.1 কেজি |
টিআর-6361 | 1” | 4000 | 3000 | পিনবিহীন হাতুড়ি | 1/2〃 | ৬"বা8" | M38 | 90 পিএসআই | 14.25 কেজি |
টিআর-1801 | 1” | 3700 | 3800 | পিনবিহীন হাতুড়ি | 1/2〃 | ৬"বা8" | M45 | 90 পিএসআই | 16.9 কেজি |
TR-1901 | 1” | 3700 | 4000 | পিনবিহীন হাতুড়ি | 1/2〃 | ৬"বা8" | M50 | 90 পিএসআই | 17.3 কেজি |
4.বিস্তারিত সহ পণ্য ফটো
Send your inquiry directly to us